中國科學院上海營養與健康研究所
擬采購項目公示
項目名稱: | 447例樣本全譜代謝檢測 | ||
序號 | 比選供應商 | 價格(元) | 備注 |
1 | 深圳承啟生物科技有限公司 | 223,500 | |
2 | 上海非佑生物科技有限公司 | 268,200 | |
3 | 山東金格朗生物科技有限公司 | 290,550 | |
擬選供應商 | 價格(元) | 備注 | |
1 | 深圳承啟生物科技有限公司 | 223,500 |
如對公示情況有任何疑問、疑義的請于公示期之后5個工作日內聯系反饋。
中國科學院上海營養與健康研究所
采購部
021-54920122